Ультразвуковая диагностика (УЗИ) — это безопасный и высокоинформативный метод исследования, который позволяет визуализировать внутренние органы и ткани без использования ионизирующего излучения. В медицинском центре “Алина” мы предлагаем проведение УЗИ на современном оборудовании, что обеспечивает высокую точность диагностики и комфорт для пациентов.
Ультразвуковая диагностика основана на использовании звуковых волн высокой частоты, которые, отражаясь от тканей организма, создают изображения в реальном времени. Процедура УЗИ абсолютно безопасна и неинвазивна, что делает её идеальной для многократного использования, в том числе для скрининга и мониторинга состояния здоровья. В нашем центре мы используем новейшие ультразвуковые аппараты, которые позволяют получать четкие и детализированные снимки.
В медицинском центре “Алина” мы заботимся о вашем здоровье и предлагаем только самые современные и безопасные методы диагностики. Запишитесь на ультразвуковую диагностику уже сегодня и убедитесь в нашем профессионализме и высоком качестве обслуживания. Ваше здоровье — наша главная задача!
Заболевания органов брюшной полости — для исследования печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки.
Патологии органов малого таза — для диагностики заболеваний матки, яичников, предстательной железы и мочевого пузыря.
Беременность и акушерство — для контроля за развитием плода, определения срока беременности и выявления возможных патологий.
Заболевания сердечно-сосудистой системы — для оценки состояния сердца и сосудов.
Заболевания молочных желез — для выявления уплотнений и других патологий.
Спортивные травмы и повреждения — для диагностики состояния мышц, суставов и связок.
Услуга | Цена |
---|---|
Дуплексное\трип.сканирование системы нижней полой вены | 1600 |
Узи органов мошонки + доплерография | 2000 |
Дуплексное\трип.сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1800 |
Узи предстательной железы (трансректальное) ТРУЗИ | 1800 |
Дуплексное\трип.сканирование артерий верхних или нижних конеч.(1 конечность) | 1600 |
Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
Узи почек и надпочечников | 1500 |
Узи органов брюшной полости, почек, надпочечников | 2500 |
Узи почек и мочевого пузыря | 1900 |
Узи урологическое комплекс(почки,надпоч.мочеточ.прест.жел.моч.пузырь с ост.мочой) | 2900 |
Узи почек с дуплексным сканированием почечного кровотока (фортранс) | 3000 |
Узи желчного пузыря с определением функции | 1500 |
Узи почек с определение подвижности почек (ортпроба) | 1500 |
Узи одного органа брюшной полости | 800 |
Узи брюшной полости на наличие свободной жидкости | 800 |
Комплекс для женщин(мал.таз.,щит.ж.,брюш.пол.молоч.жел) | 6800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, воротная и селезеночная вены, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
УЗИ 1 ребра | 800 |
УЗИ аппендикса | 800 |
Запись на компакт диск,флеш-носитель | 500 |
3D\4Dисследования | 2000 |
Придаточные пазухи носа | 1300 |
Пункционная биопсия поверхн.органов под контролем УЗИ(без стоимости анализа) | 1000 |
УЗИ плевральных полостей | 800 |
Эхоофтальмоскопия (УЗИ глаз) | 1200 |
ЭХО-КГ | 2700 |
УЗИ вилочковой железы(тимус) | 1200 |
УЗИ желуд.-кишечн.тракта у детей(пищ.желудок кишечник)перед корм.и в момент корм. | 1300 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга)с доплерографией | 2100 |
УЗИ мелких суставов кистей\стоп-2 конечности | 2000 |
УЗИ мелких суставов кистей\стоп -1 конечность | 1300 |
УЗИ суставов 1 сустав (плечевых,локтквых,тазобед.,коленных,голеностоп.лучезап.) | 1500 |
УЗИ мягких тканей +ЦДК | 1300 |
УЗИ слюнных желез с перифир.лимфатическими узлами | 1200 |
Дуплексное\трип.сканирование вен верхних или нижних конеч.(1 конечность) | 1500 |
Дуплексное\триплексное сканир.брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2600 |
Дуплексное\триплексное сканирование брахиоцефальных артерий(МАГ+БЦА) комплекс | 4500 |
УЗИ периферических нервов -одна область(2 верхние кон.или 2 ниж.кон.) | 3500 |
УЗИ периферических нервов (1 конечность) | 2000 |
Дуплексное\трип.сканирование брюшного отдела аорты с ветвями | 2500 |
Эхокардиография плода | 1500 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до года | 2000 |
Эхокардиография+доплерография | 2500 |
Дуплексное\трип.сканирование вен верхних или нижних конеч.(2 конечности) | 2500 |
УЗИ лонного сочленения | 1000 |
Узи малого таза (трансабдоминально или вагинальное) ТВУЗИ | 2200 |
УЗИ молочных\грудных желез с лимфатическими узлами | 2000 |
УЗИ щитовидной железы с перифер.лимфатическими узлами | 1800 |
Комплексное обследование женского здоровья | 5500 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1200 |
Дуплексное\трип.сканирование сосудов исследуемого органа в дополнение к основному | 700 |
Ахилловое сухожилие | 1500 |
Повторная Цервикометрия | 1000 |
Узи Повторная Фолликулометрия | 1000 |
Дуплексное сканирование эккс.сег.магис.артерий головы | 2500 |
Дуплексное сканирование эккс.сег.магис.артерий БЦА с функциональными пробами | 3500 |
УЗИ-Наведение при манипуляции | 1200 |
Дуплексное\трип.сканирование артерий верхних или нижних конеч.(2 конечности) | 2600 |
УЗИ суставов 2 сустава (плечевых,коленных,тазобедр.,локтевых,лучезапястных) | 2000 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование маточно-плацентарноплодового кровотока | 3500 |
Комплекс для мужчин(пред.ж.мочев.п.мошенка,брюш.п.щит.жел) | 6800 |
УЗИ плода с 11 по 40 неделю беременности | 2300 |
УЗИ плода до 10 недель беремености | 2100 |
УЗИ малого таза трансабдоминально и трансвагинально(грыжи и лимфоузлы) | 2200 |
Узи передней брюшной стенки,паховых и бедренных обл.для диагностики грыж | 1200 |
УЗИ- Скрининг детям "ШКОЛА"( органы брюшной полости, почки, ЭХО- Кг) | 4000 |
УЗИ шейки матки | 800 |
УЗИ органов шеи комплекс (щит.железа слюнные жел.мягкие ткани лим.узлы) | 2000 |
Эластография | 700 |
УЗИ- Скрининг детям в 1 месяц(нейросонография, органы брюшной полости, тазобедренные суставы, почки, ЭХО- Кг) | 6500 |
Цервикометрия | 1200 |
УЗИ плода с11 по 40 неделю и маточно-плацентарный кровоток | 2600 |
брюшная полость,почки,лим.узлы Дети до 1 года | 2000 |
Узи Фолликулометрия | 2000 |
УЗИ периферических нервов (1 нерв) | 1500 |
УЗИ передне - задней оси обоих глаз | 1300 |
УЗИ орбиты, глазного яблока (2 глаза) | 2400 |
УЗИ орбиты, глазного яблока(1 глаз) | 1200 |
Транскрониальная ультрасонография головного мозга (ТУС) | 2200 |
УЗИ Позвоночника с доплером в режиме 3-4D (1 сегмент) | 1600 |
Адрес: 143980, Московская область г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул. Октябрьская, 37
Телефон: +7 (495) 105-93-48; +7 (936) 140-07-60
E-mail: info@mdc-alina.ru